圖為“超聲波專用冷水機(jī)組”設(shè)備產(chǎn)品圖
	瀚信德品牌高質(zhì)量超聲波專用冷水機(jī)組,是專門用來對超聲波清洗機(jī)、超聲波焊接機(jī)冷卻降溫專用的冷水機(jī)質(zhì)量好,制冷效率高,經(jīng)久耐用。
 
瀚信德品牌高質(zhì)量超聲波專用冷水機(jī)組,超聲波清洗機(jī)專用冷水機(jī),超聲波焊接機(jī)專用冷水機(jī),瀚信德品牌冷水機(jī)還廣泛用于運(yùn)用于電子電器行業(yè)、光學(xué)光電行業(yè)、核電行業(yè)、汽車火車行業(yè)、彩管液晶屏行業(yè)、軸承行業(yè)、壓縮機(jī)行業(yè)、電鍍行業(yè)、離子鍍膜行業(yè)、鐘表行業(yè)、化纖行業(yè)、機(jī)械五金行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、珠寶首飾行業(yè)等領(lǐng)域,得到了用戶的廣泛好評和認(rèn)可。
 
 超聲波專用冷水機(jī)特點(diǎn)綜述:
	- 
		主機(jī)采用DAIKIN(大金)、SANYO(三洋)、COPELAND(谷輪)等歐美日名廠進(jìn)口名牌全封閉全新原裝優(yōu)質(zhì)渦旋式壓縮機(jī)及各國名廠控制部件和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合,超強(qiáng)制冷、寧靜省電,運(yùn)行可靠,效率高,噪音低。
- 
		臺(tái)灣、意大利進(jìn)口水泵,壓力大,穩(wěn)定性高,恒久耐用。
- 
		進(jìn)口微電腦控制模板,操作簡便,精度高,使用范圍廣,能精確的控制水溫于5°C至35°C以內(nèi)。
- 
		完善的電氣保護(hù)系統(tǒng),具有缺相、錯(cuò)相保護(hù)、電流過載保護(hù)、高低壓保護(hù)等確保機(jī)組的正常運(yùn)行。
- 
		獨(dú)有全新設(shè)計(jì)之不銹鋼開放式水箱,清洗、修護(hù)方便快捷:經(jīng)過工業(yè)造型設(shè)計(jì),外形美觀.
- 
		有單機(jī)、雙機(jī)、四機(jī)組合,能源效率高;
- 
		水冷機(jī)組冷凝器采用套管式或殼管式,內(nèi)為螺紋銅管,設(shè)計(jì)合理,換熱效果好;
- 
		風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排由翅片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊翅片機(jī)械漲管工藝和先進(jìn)換熱器生產(chǎn)線,保證優(yōu)質(zhì)高效。
- 
		水冷及風(fēng)冷式規(guī)格齊全(功率:3HP-300HP,制冷量從600W至34800W)專門設(shè)有適合各行業(yè)機(jī)械設(shè)備配套之機(jī)型,可按客戶要求特別制造。
	
	瀚信德品牌高品質(zhì)超聲波專用水冷式冷水機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
	- 
		性能穩(wěn)定:本系列冷水機(jī)均采用多機(jī)聯(lián)用技術(shù),使得冷水機(jī)性能更佳,主機(jī)采用DAIKIN(大金)、SANYO(三洋)、COPELAND(谷輪)等歐美日名廠進(jìn)口名牌全封閉全新原裝優(yōu)質(zhì)渦旋式壓縮機(jī)及各國名廠控制部件和高效殼管式冷凝器、盤管式蒸發(fā)器組合,超強(qiáng)制冷、寧靜省電,運(yùn)行可靠,效率高,噪音低。
- 
		大型機(jī)組采用多個(gè)壓縮機(jī)并聯(lián)使用,每個(gè)壓縮機(jī)自帶一個(gè)獨(dú)立的制冷回路,即蒸發(fā)器、冷凝器也完全獨(dú)立;所有壓縮機(jī)由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)指揮,逐個(gè)開、關(guān)機(jī),相互之間絕不會(huì)相互干擾,加上該品牌機(jī)全部采用原裝正品制作,單機(jī)故障率極低,綜合以上原因,可以保證該系列機(jī)有著高度穩(wěn)定的性能,在長年連續(xù)運(yùn)行情況下之首選,而無需再購其它備用機(jī)。
- 
		省電節(jié)能:采用多個(gè)中小功率壓縮機(jī)并聯(lián)使用,開、關(guān)機(jī)時(shí)對電網(wǎng)的干擾極小,隨著負(fù)荷的變化,機(jī)組便自動(dòng)確定開機(jī)的數(shù)量,保證開啟的壓縮機(jī)處于最佳工作狀態(tài),從而有效節(jié)約電能。
- 
		使用壽命長:蒸發(fā)器、冷凝器設(shè)計(jì)非常合理,并且置于壓縮機(jī)上方,在整個(gè)運(yùn)行過程中,絕大部分油始終停留在壓縮機(jī)內(nèi),保證壓縮機(jī)的良好潤滑。
- 
		超聲波專用水冷式冷水機(jī)參數(shù)請點(diǎn)擊查看、參考水冷式冷水機(jī)。
	 
	瀚信德品牌超聲波專用風(fēng)冷式冷水機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
	- 
		免裝冷卻水塔,安裝容易,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝水塔場所
- 
		低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),絕佳的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理
- 
		采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),高EER值,噪音低,運(yùn)行穩(wěn)。 本產(chǎn)品采用觸摸式防水防塵控制面板,冷水機(jī),冰水機(jī),凍水機(jī),冷卻機(jī),冷凍機(jī)制冷溫度3~30℃可調(diào).接觸器屬日本富士牌、LG系列,控制系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),并裝有系統(tǒng)進(jìn)酸堿保護(hù)電流過載保護(hù)高低壓保護(hù)及時(shí)間延時(shí)保護(hù)等多項(xiàng)保護(hù)裝置,如有故障及時(shí)報(bào)警并顯示故障.
- 
		本產(chǎn)品采用全新原裝進(jìn)口壓縮機(jī),屬日本三洋松下系列,使產(chǎn)品的能效比更高.冷凝器采用立式殼管式的設(shè)計(jì),蒸發(fā)器銅管采用高效內(nèi)螺紋銅管,能有效提高熱效果,清洗也方便.
- 
		水泵精選意大利、臺(tái)灣大流量高揚(yáng)程水泵,使用安全超靜,省電耐用.機(jī)體外殼用靜電粉體涂料烤漆,美觀大方.裝有不銹鋼水箱,清洗方便快捷.水箱內(nèi)含有浮球自動(dòng)補(bǔ)水裝置,可用來測量并控制水位,從而有效地為客戶節(jié)省時(shí)間并提高工作效率。
- 
		超聲波專用風(fēng)冷式冷水機(jī)參數(shù)請點(diǎn)擊查看、參考風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)。
	
	本公司還生產(chǎn)碳?xì)湔婵涨逑礄C(jī)用冷水機(jī)、超聲波塑料焊接機(jī)用工業(yè)用冷水機(jī)、電鍍生產(chǎn)線用冷水機(jī)、PVC生產(chǎn)線用冷水機(jī)、表面處理用冷水機(jī)等工業(yè)設(shè)備。
	我們將一如既往,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)的交貨、及時(shí)周到的售后服務(wù),熱情誠實(shí)地為新老客戶服務(wù)。全方位滿足客戶的需要,是“瀚信德品牌”永遠(yuǎn)的追求。
	深圳瀚信德制冷是由一支多年從事超聲波設(shè)備研究、設(shè)計(jì)、制造、經(jīng)營、管理的專業(yè)團(tuán)隊(duì)組成的集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)超聲波設(shè)備企業(yè)。
	 
	公 司引進(jìn)美國先進(jìn)工藝技術(shù)和管理手段,選用美國、德國、日本、等優(yōu)質(zhì)原材料、元器件,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,以先進(jìn)的設(shè)備、熱誠的服務(wù)、合理 的價(jià)格為廣大用戶提供質(zhì)量穩(wěn)定、外形美觀的十多個(gè)系列、百余個(gè)規(guī)格的超聲波清洗機(jī)用冷水機(jī)組,超聲波塑料焊接機(jī)用冷水機(jī)。
	 
	尤其在開發(fā)、制造涉足于電子、五金、機(jī)械、光學(xué)光電、汽摩產(chǎn)品、鐘表首飾、軸承、化纖等行業(yè)的大型非標(biāo)設(shè)備方面經(jīng)驗(yàn)豐富,工藝獨(dú)特、勇于探索、敢于創(chuàng)新,在各領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)中處處得以扎根。公司宗旨:質(zhì)量第一,客戶至上;終生真誠為客戶服務(wù),是客戶的永遠(yuǎn)朋友。
	超聲波清洗機(jī)專用冷水機(jī)廠家,價(jià)格,批發(fā),銷售,供應(yīng)商,詳情請咨詢我們!
                             
							
                            
                                
	
		
			| 
					瀚信德品牌風(fēng)冷式超聲波專用冷水機(jī)組規(guī)格參數(shù)(一) | 
		
			| 
					參數(shù) | 
					型號 | 
					HXD-1/2A | 
					HXD-01A | 
					HXD-02A | 
					HXD-03A | 
					HXD-04A | 
					HXD-05A | 
					HXD-06A | 
					HXD-08A | 
		
			| 
					制冷量 | 
					Kw/50Hz | 
					1.53 | 
					3.06 | 
					6.12 | 
					9.18 | 
					12.24 | 
					15.30 | 
					18.36 | 
					24.48 | 
		
			| 
					Kcal/h/50Hz | 
					1316 | 
					2632 | 
					5263 | 
					7895 | 
					10526 | 
					15789 | 
					14530 | 
					21052 | 
		
			| 
					總輸入功率 | 
					KW | 
					0.82 | 
					1.2 | 
					2.02 | 
					2.9 | 
					3.75 | 
					4.75 | 
					6.6 | 
					8.6 | 
		
			| 
					最大運(yùn)行電流 | 
					A | 
					4.5 | 
					6.5 | 
					10.9 | 
					6.9 | 
					9.0 | 
					11.4 | 
					16 | 
					20.9 | 
		
			| 
					電源 | 
					Volt | 
					1N-220V50Hz | 
					3N-380V50Hz | 
		
			| 
					制冷劑 | 
					     名稱 | 
					R22 | 
		
			| 
					  充注量 | 
					Kg | 
					0.6 | 
					0.8 | 
					1.8 | 
					2.7 | 
					3.5 | 
					4.3 | 
					5 | 
					3.5x2 | 
		
			| 
					     控制方法 | 
					毛細(xì)管 | 
		
			| 
					壓縮機(jī) | 
					     類型 | 
					全封閉回轉(zhuǎn)式 | 
					全旋式或活塞式封閉渦 | 
		
			| 
					功率 | 
					Kw | 
					0.375 | 
					0.75 | 
					1.5 | 
					2.2 | 
					3 | 
					3.75 | 
					4.5 | 
					3x2 | 
		
			| 
					冷卻風(fēng)機(jī) | 
					風(fēng)量 | 
					M3/h | 
					800 | 
					1000 | 
					2000 | 
					3000 | 
					4000 | 
					5000 | 
					6000 | 
					8000 | 
		
			| 
					功率 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					冷凝器 | 
					     形式 | 
					高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | 
		
			| 
					冷凍水 | 
					水量 | 
					M3/h | 
					0.26 | 
					0.51 | 
					0.97 | 
					1.44 | 
					1.87 | 
					2.4 | 
					2.91 | 
					3.75 | 
		
			| 
					水箱 | 
					m3 | 
					0.022 | 
					0.028 | 
					0.038 | 
					0.038 | 
					0.065 | 
					0.065 | 
					0.11 | 
					0.11 | 
		
			| 
					     進(jìn)出水管徑 | 
					G1/2" | 
					G1/2" | 
					G3/4" | 
					G3/4" | 
					G3/4" | 
					G1" | 
					G1" | 
					G1"-1/2" | 
		
			| 
					水泵 | 
					功率 | 
					Kw | 
					0.37 | 
					0.37 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
		
			| 
					壓力 | 
					KPa | 
					180 | 
					180 | 
					250 | 
					242 | 
					242 | 
					290 | 
					290 | 
					290 | 
		
			| 
					外形尺寸 | 
					長 | 
					mm | 
					600 | 
					600 | 
					820 | 
					945 | 
					945 | 
					1035 | 
					1200 | 
					1470 | 
		
			| 
					寬 | 
					mm | 
					400 | 
					400 | 
					460 | 
					550 | 
					550 | 
					610 | 
					650 | 
					710 | 
		
			| 
					高 | 
					mm | 
					940 | 
					940 | 
					1170 | 
					1370 | 
					1370 | 
					1385 | 
					1480 | 
					1700 | 
		
			| 
					重    量 | 
					  | 
					Kg | 
					45 | 
					60 | 
					120 | 
					130 | 
					160 | 
					170 | 
					250 | 
					270 | 
	
	 
	
		
			| 
					瀚信德品牌風(fēng)冷式超聲波專用冷水機(jī)組規(guī)格參數(shù)(二) | 
		
			| 
					     參數(shù) | 
					型號 | 
					HXD-10A | 
					HXD-12A | 
					HXD-15A | 
					HXD-20A | 
					HXD-25A | 
					HXD-30A | 
					HXD-40A | 
					HXD-50A | 
					HXD-60A | 
		
			| 
					制冷量 | 
					Kw50Hz | 
					30.6 | 
					33.79 | 
					44.15 | 
					59.08 | 
					71.72 | 
					87.2 | 
					113.58 | 
					135.49 | 
					181.68 | 
		
			| 
					Kcal/h50Hz | 
					26316 | 
					29059 | 
					37965 | 
					50805 | 
					61683 | 
					74992 | 
					97675 | 
					116521 | 
					156249 | 
		
			| 
					 總輸入功率 | 
					KW | 
					9 | 
					13.3 | 
					17 | 
					22.8 | 
					27.7 | 
					33.7 | 
					42.8 | 
					51.1 | 
					68.8 | 
		
			| 
					最大運(yùn)行電流 | 
					A | 
					26.7 | 
					32.3 | 
					41.3 | 
					55.4 | 
					63.1 | 
					76.8 | 
					97.5 | 
					116.5 | 
					143.1 | 
		
			| 
					     電源 | 
					Volt | 
					3N-380V50Hz | 
		
			| 
					制冷劑 | 
					名稱 | 
					R22 | 
		
			| 
					充注量 | 
					Kg | 
					4.3x2 | 
					5x2 | 
					6.5x2 | 
					8.5x2 | 
					10.5x2 | 
					12.5x2 | 
					17x2 | 
					20.5x2 | 
					24.9x2 | 
		
			| 
					控制方法 | 
					毛細(xì)管 | 
					外平衡式熱功力膨脹閥 | 
					  | 
		
			| 
					壓縮機(jī) | 
					類型 | 
					全封閉渦旋式或活塞式 | 
					  | 
		
			| 
					功率 | 
					Kw | 
					3.75x2 | 
					4.5x2 | 
					5.5x2 | 
					7.5x2 | 
					9.4x2 | 
					11.3x2 | 
					15x2 | 
					18.8x2 | 
					22.5x2 | 
		
			| 
					    冷卻風(fēng)量 | 
					m3/h | 
					10000 | 
					12000 | 
					15000 | 
					20000 | 
					25000 | 
					30000 | 
					40000 | 
					48000 | 
					66000 | 
		
			| 
					    冷凍水 | 
					水量 | 
					m3/h | 
					4.82 | 
					5.81 | 
					7.6 | 
					10.16 | 
					12.34 | 
					15 | 
					19.53 | 
					23.3 | 
					30.52 | 
		
			| 
					  | 
					水箱 | 
					m3 | 
					0.188 | 
					0.188 | 
					0.285 | 
					0.285 | 
					0.405 | 
					0.405 | 
					0.61 | 
					0.61 | 
					0.7 | 
		
			| 
					  | 
					進(jìn)出水管徑 | 
					G1-1/2" | 
					G1-1/2" | 
					G2" | 
					G2" | 
					G2-1/2" | 
					G2-1/2" | 
					G3" | 
					G3" | 
					G3" | 
		
			| 
					水泵 | 
					功率 | 
					Kw | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					2.2 | 
					2.2 | 
					4 | 
					4 | 
					4 | 
					4 | 
		
			| 
					壓力 | 
					KPa | 
					205 | 
					205 | 
					205 | 
					220 | 
					220 | 
					250 | 
					250 | 
					250 | 
					250 | 
		
			| 
					外形尺寸 | 
					長 | 
					mm | 
					1475 | 
					1460 | 
					1800 | 
					1960 | 
					2080 | 
					2080 | 
					2300 | 
					2300 | 
					3556 | 
		
			| 
					寬 | 
					mm | 
					715 | 
					800 | 
					890 | 
					940 | 
					1000 | 
					1000 | 
					1220 | 
					2200 | 
					2200 | 
		
			| 
					高 | 
					mm | 
					1695 | 
					1780 | 
					1880 | 
					1960 | 
					2055 | 
					2055 | 
					2310 | 
					2210 | 
					2210 | 
		
			| 
					重量 | 
					Kg | 
					350 | 
					370 | 
					520 | 
					590 | 
					790 | 
					880 | 
					1100 | 
					1280 | 
					1420 | 
		
			| 
					注:以上規(guī)格是按冷水出口7度,回水12℃標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型設(shè)計(jì);如需低溫型、耐酸型機(jī)組,高壓泵浦、特殊電源電壓及頻率環(huán)境中使用、訂貨前請說明;產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,恕不另行通知; |